Week Of – base rate, discounted rate
051412 – 3.41%, 2.91%
050712 – 3.49%, 2.99%
042312 – 3.59%, 3.09%
041612 – 3.62%, 3.12%
040912 – 3.71%, 3.21%
040212 – 3.71%, 3.21%
032612 – 3.75%, 3.25%
031912 – 3.80%, 3.30%
031212 – 3.65%, 3.15%
030512 – 3.67%, 3.17%
022712 – 3.64%, 3.14%
022012 – 3.63%, 3.13%
021312 – 3.61%, 3.11%
020612 – 3.58%, 3.08%
013012 – 3.60%, 3.10%
012312 – 3.70%, 3.20%
011612 – 3.65%, 3.15%
010912 – 3.70%, 3.20%
010212 – 3.74%, 3.24%
122611 – 3.74%, 3.24%
121911 – 3.74%, 3.24%
121211 – 3.73%, 3.23%
120511 – 3.80%, 3.30%
112811 – 3.80%, 3.30%
112111 – 3.80%, 3.30%
111411 – 3.82%, 3.32%
110711 – 3.82%, 3.32%
103111 – 4.01%, 3.51%
102411 – 3.99%, 3.49%
101711 – 3.96%, 3.46%
101111 – 3.83%, 3.33%
100311 – 3.67%, 3.17%
092611 – 3.57%, 3.07%
091911 – 3.84%, 3.34%
091211 – 3.78%, 3.28%
090611 – 3.84%, 3.34%
082911 – 3.89%, 3.39%
082211 – 3.74%, 3.24%
081611 – 3.85%, 3.35%
080811 – 3.99%, 3.49%
080111 – 4.25%, 3.75%
072511 – 4.30%, 3.80%
071811 – 4.27%, 3.77%
071111 – 4.39%, 3.89%
070511 – 4.35%, 3.85%
062711 – 4.20%, 3.70%
062011 – 4.25%, 3.75%
061311 – 4.26%, 3.76%
060611 – 4.32%, 3.82%
053011 – 4.40%, 3.90%
052311 – 4.40%, 3.90%
051611 – 4.40%, 3.90%
050911 – 4.40%, 3.90%
050211 – 4.54%, 4.04%
042511 – 4.62%, 4.12%
041811 – 4.63%, 4.13%
041111 – 4.74%, 4.24%
040411 – 4.65%, 4.15%
032811 – 4.65%, 4.15%
Loan Programs
The Process
Get Started
Ask Chad
